| Ressort Präsidiales |
|
|
| Name: | Luder |
| Vorname: | Beat |
| Funktion: | Gemeindepräsident |
| Telefon privat: | 062 923 23 67 |
| Telefon Geschäft: | 062 388 50 10 |
| Handy Nr.: | 079 645 15 64 |
| Fax: | 062 388 50 15 |
| E-Mail: | b.luder@rieder-luder.ch |
|
|
| Ressort Gesundheit/Umweltschutz/Landschaft |
|
|
| Name: | Fankhauser |
| Vorname: | Andreas |
| Funktion: | Gemeinderat |
| Telefon privat: | 062 923 21 20 |
| Telefon Geschäft: | 062 915 82 08 |
| Handy Nr.: | -- |
| Fax: | -- |
| E-Mail: | andreas.fankhauser@avesco.ch |
|
|
| Ressort Sicherheit |
|
|
| Name: | Nyffeler |
| Vorname: | Walter |
| Funktion: | Gemeinderat |
| Telefon privat: | 062 923 37 25 |
| Telefon Geschäft: | 062 916 80 03 |
| Handy Nr.: | 079 350 87 86 |
| Fax: | --- |
| E-Mail: | walter.nyffeler@nyffeler-ag.ch |
|
|
| Ressort Gemeindebetriebe/Liegenschaften |
|
|
| Name: | Fischer |
| Vorname: | Gerhard |
| Funktion: | Gemeinderat |
| Telefon privat: | 062 923 15 87 |
| Telefon Geschäft: | 062 922 44 70 |
| Handy Nr.: | --- |
| Fax: | 062 922 44 72 |
| E-Mail: | mail@fkf.ch |
|
|
| Ressort Bau/Raumplanung |
|
|
| Name: | Ott |
| Vorname: | Markus |
| Funktion: | Gemeinderat |
| Telefon privat: | 062 923 18 73 |
| Telefon Geschäft: | 062 923 73 33 |
| Handy Nr.: | 079 349 97 77 |
| Fax: | 062 923 73 34 |
| E-Mail: | markus.ott@besonet.ch |
|
|
| Ressort Bildung/Kultur |
|
|
|
| Name: | Weber |
| Vorname: | Rosmarie |
| Funktion: | Vizegemeindepräsidentin |
| Telefon privat: | 062 922 37 58 |
| Telefon Geschäft: | 062 916 32 15 |
| Handy Nr.: | 079 715 91 48 |
| Fax: | 062 922 07 71 |
| E-Mail: | r_weber@gmx.ch |
|
|
| Ressort Soziales |
|
|
| Name: | Kilic |
| Vorname: | Aynur |
| Funktion: | Gemeinderätin |
| Telefon privat: | 062 922 11 49 |
| Telefon Geschäft: | 062 922 10 04 |
| Handy Nr.: | 079 487 79 38 |
| Fax: | --- |
| E-Mail: | aynur.kilic@hotmail.com |
|
|


