| Abendmusiken Lotzwil |
|||
| Präsident/in: | Grossenbacher Ernst | ||
| Strasse: | Huttwilstrasse 46 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon / Fax: | 062 922 37 03 | ||
| E-Mail: | grossenbacher-4932lotzwil@bluewin.ch | ||
| Altersturnen |
|||
| Präsident/in: | Horisberger Margrit | ||
| Strasse: | Blumenweg 14 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 54 31 | ||
| Arbeiter-Touring-Bund ATB |
|||
| Präsident/in: | Gygax Jean Pierre | ||
| Strasse: | Elzweg 4 | ||
| PLZ/Ort: | 4900 Langenthal | ||
| Telefon: | 062 922 34 08 | ||
| E-Mail: | gygax.j.p@bluewin.ch | ||
| Arbeiterschützen |
|||
| Präsident/in: | Röthlisberger Heinz | ||
| Strasse: | Huttwilstrasse 43 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 75 38 | ||
| E-Mail: | h.r.roethlisberger@besonet.ch | ||
|
|
|||
|
Bauchtanzgruppe |
|||
| Präsident/in: | Schärer Aurora | ||
| Strasse: | Winkelweg 18 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 09 84 | ||
| E-Mail: | auroraschaerer@sunrise.ch | ||
|
|||
| Christliches Begegnungszentrum |
|||
| Präsident/in: | Zöllig Hans Rudolf | ||
| Strasse: | Bahnstrasse 29 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 65 40 | ||
| E-Mail: | hr.zoellig@bluewin.ch | ||
| Internet: | www.traeffpunkt-lotzwil.ch | ||
| Einradteam |
|||
| Präsident/in: | Roger Minder | ||
| Strasse: | Juraweg 4 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 79 66 | ||
| Internet: | www.einradteam.ch | ||
| Frauengymnastik |
|||
| Präsident/in: | Scheidegger Antonia | ||
| Strasse: | Bäreggstrasse 11 | ||
| PLZ/Ort: | 4900 Langenthal | ||
| Telefon: | 062 923 27 13 | ||
| E-Mail: | fam.scheidegger@besonet.ch | ||
| Frauenturnverein |
|||
| Präsident/in: | Widmer-Christen Agnes | ||
| Strasse: | Stampfe | ||
| PLZ/Ort: | 4933 Rütschelen | ||
| Telefon: | 062 922 97 89 | ||
| E-Mail: | ap.widmer@bluewin.ch | ||
| Frauenverein Lotzwil |
|||
| Präsident/in: | Ofner-Nellen Monika | ||
| Strasse: | Gitziweid-Strasse 9 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 42 84 | ||
| E-Mail: | monika.ofner@solnet.ch | ||
| Füürobepikett |
|||
| Präsident/in: | Sägesser Urs | ||
| Strasse: | Hopfenweg 8 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 09 06 | ||
| E-Mail: | urs.saegesser@bluewin.ch | ||
| Fussballclub |
|||
| Präsident/in: | Schüpbach Peter | ||
| Strasse: | Zielackerstrasse 13 | ||
| PLZ/Ort: | 4934 Madiswil | ||
| Telefon: | 062 923 50 80 | ||
| Sekretär/in: | Salvadore Fasciana, Höfliweg 44, 4932 Lotzwil | ||
| Kassier/in: | Aurora Schärer, Winkelweg 18, 4932 Lotzwil | ||
| Internet: | www.fc-lotzwil-madiswil.ch | ||
| Hornussergesellschaft |
|||
| Präsident/in: | Fankhauser Matthias | ||
| Strasse: | Höfliweg 19 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 54 10 / 079 654 78 23 | ||
| E-Mail: | fankhauser-4932@bluewin.ch | ||
| Jodlerclub |
|||
| Präsident/in: | Schär Hanspeter | ||
| Strasse: | Haldenweg 9 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 75 23 / 079 772 64 69 | ||
| E-Mail: | hanspeter-schaer@bluewin.ch | ||
| Internet: | www.jodler.ch/jklotzwil | ||
| Jugendtreff Lotzwil und Umgebung |
|||
| Präsident/in: | Bürki Urs | ||
| Strasse: | Badmattstrasse 5 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 70 53 | ||
| Jungschar Lotzwil |
|||
| Präsident/in: | Sägesser Nadine | ||
| Strasse: | Alte Post | ||
| PLZ/Ort: | 4936 Kleindietwil | ||
| Telefon: | 079 547 22 63 | ||
| E-Mail: | info@jungschi-lotzbu.ch | ||
| Internet: | www.jungschi-lotzu.ch | ||
| Kaninchenzüchterverein |
|||
| Präsident/in: | Bühlmann Friedrich | ||
| Strasse: | Lagerweg 5 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 09 46 | ||
| Kirchenchor |
|||
| Präsident/in: | Egli-Rohrbach Regula | ||
| Strasse: | Beundenrain 79 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 40 65 | ||
| E-Mail: | egli.ro@gmx.ch | ||
| Kleine und Mittlere Unternehmen Lotzwil und Umgebung (KMU/Gewerbeverein) |
|||
| Präsident/in: | Minder Jürg | ||
| Strasse: | Kohlplatzstrasse 41a | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 12 71 (Geschäft) 062 922 74 73 (Privat) | ||
| E-Mail: | j.minder@besonet.ch | ||
| Gewerbeausstellung | 27. - 29. April 2012 | ||
| Landfrauenverein Langenthal und Umgebung |
|||
| Präsident/in: | Thaler Christina | ||
| Strasse: | Kuhgasse 20 | ||
| PLZ/Ort: | 4539 Rumisberg | ||
| Telefon: | 032 636 02 58 | ||
| E-Mail: | ch_thaler@ggs.ch | ||
| Männerriege |
|||
| Präsident/in: | Herbert Hug | ||
| Strasse: | Langenthalstrasse 51 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 70 49 | ||
| Maritz-Batterie |
|||
| Präsident/in: | Greub Heinz | ||
| Strasse: | Aarwangenstrasse 9 | ||
| PLZ/Ort: | 4913 Bannwil | ||
| Telefon: | 062 963 02 73 | ||
| E-Mail: | h.greub@bluewin.ch | ||
|
|
|||
| Musikgesellschaft |
|||
| Präsident/in: | Hürzeler Ruth | ||
| Strasse: | Allmenweg 17 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 31 02 | ||
| E-Mail: | ruth.huerzeler@besonet.ch | ||
| Internet: | www.mglotzwil.ch | ||
| Naturfreunde Lotzwil-Madiswil |
|||
| Präsident/in: | Kurth Peter | ||
| Strasse: | Dorf 20 | ||
| PLZ/Ort: | 4933 Rütschelen | ||
| Telefon: | 062 922 38 81 | ||
| E-Mail: | mail@naturfreunde-lotzwil-madiswil.ch | ||
| Internet: | www.naturfreunde-lotzwil-madiswil.ch | ||
|
|||
| Old Stars Lotzwil 95 |
|||
| Präsident/in: | Schneeberger Daniel | ||
| Strasse: | Hopfenweg 12 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 09 14 | ||
| Sekretär/in: | Schürch Urs, Gitziweid-Strasse 6, 4932 Lotzwil | ||
| E-Mail: | daniel.schneeberger@bluewin.ch | ||
| Orts- und Verschönerungsverein Lotzwil-Gutenburg OVLG |
|||
| Präsident/in: | Friedli-Gerber Heidi | ||
| Strasse: | Blumenweg 14 a | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 46 68 | ||
| Pistolenschützen Lotzwil-Gutenburg |
|||
| Präsident/in: | Schütz Franz | ||
| Strasse: | Lotzwilstrasse 30 | ||
| PLZ/Ort: | 4933 Rütschelen | ||
| Telefon: | 062 922 14 47 | ||
| E-Mail: | tfschuetz@gmx.ch | ||
| Procap-Sport Langenthal-Huttwil |
|||
| Präsident/in: | Müller Brigitta | ||
| Strasse: | Brennofenstrasse 27 | ||
| PLZ/Ort: | 4914 Roggwil | ||
| Telefon: | 062 929 35 88 | ||
| E-Mail: | brimu@yahoo.com | ||
| Ringclub |
|||
| Präsident/in: | Bossert Joe | ||
| Strasse: | Bleuen 5 | ||
| PLZ/Ort: | 6130 Willisau | ||
| Telefon: | 041 972 60 10 / 079 904 61 63 | ||
| E-Mail: | joe.bossert@willisau.ch | ||
| Samariterverein |
|||
| Präsident/in: | Greub-Zaugg Therese | ||
| Strasse: | Bleienbachstrasse 42 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 14 39 | ||
| E-Mail: | t.greub@besonet.ch | ||
|
|
|||
| Sportverein Lotzwil |
|||
| Präsident/in: | Blaser Andreas | ||
| Strasse: | Kohlplatzstrasse 20 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 31 23 | ||
| E-Mail: | andreas.blaser@bluewin.ch | ||
| Spielgruppenverein |
|||
| Präsident/in: | Johanna Zaugg | ||
| Strasse: | Kohlplatzstrasse 21 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 923 82 54 | ||
| E-Mail: | info@spielgruppe-lotzwil.ch | ||
| Internet: | www.spielgruppe-lotzwil.ch | ||
| |
|||
| Spitex Lotzwil und Umgebung | |||
| Präsident: | Theophil Hofer | ||
|
Strasse: |
Bahnhofstrasse 4 | ||
| PLZ, Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 18 60 | ||
| spitex-4932@bluewin.ch | |||
| Sportschützen Lotzwil-Langenthal |
|||
| Präsident/in: | Ryser Walter | ||
| Strasse: | Riedmatt 480 | ||
| PLZ/Ort: | 4938 Rohrbach | ||
| Telefon: | 062 965 23 31 | ||
| Schützengesellschaft |
|||
| Präsident/in: | Schwab Hans Ulrich | ||
| Strasse: | Badmattstrasse 1 | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 79 02 | ||
| Tennisclub |
|||
| Präsident/in: | Volante Rosario | ||
| Strasse: | Langweg 20 | ||
| PLZ/Ort: | 4900 Langenthal | ||
| Telefon: | 062 922 36 07 / 079 292 43 43 | ||
| E-Mail: | mail@tc-lotzwil.ch | ||
| Turnverein Lotzwil |
|||
| Präsident/in: | Gwerder Daniela | ||
| Strasse: | Flösch 28 | ||
| PLZ/Ort: | 4933 Rütschelen | ||
| Telefon: | 079 320 11 42 | ||
| E-Mail: | danigwerder@hotmail.com | ||
| Internet: | www.tvlotzwil.ch | ||
| Veloclub SRB |
|||
| Präsident/in: | Minder Jürg | ||
| Strasse: | Kohlplatzstrasse 41 a | ||
| PLZ/Ort: | 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | 062 922 74 73 | ||
| E-Mail: | j.minder@besonet.ch | ||
| Verkehrskadetten Oberaargau |
|||
| Präsident/in: | Burkhard Patrick | ||
| Strasse: | Feldeggstrasse 71 | ||
| PLZ/Ort: | 3322 Schönbühl | ||
| Telefon: | 079 350 65 41 | ||
| E-Mail: | patrick.burkhard@vko.ch | ||
| Windhundeverein |
|||
| Präsident/in: | Thum Paul | ||
| Strasse: | Schwändi 11 | ||
| PLZ/Ort: | 6162 Entlebuch | ||
| Telefon: | 041 484 26 36 | ||
| Internet: | www.windhundsportverein-bern.ch | ||
![]() |
![]() |


